Home | About Us | Contact Us
Our pricing is simple, unlike many online operators who claim to give you low prices for either substitute treatments, we stick to our promise of 100% authentic the whole time. We also believe in a ONE price policy that means no hidden charges and your price includes the doctor, pharmacy charges, the treatment and the courier service. Please note that prices displayed are indicative and form part of the prescribing process.

Viagra |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Viagra | 25mg | 4 | £75.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 8 | £125.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 12 | £175.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 16 | £225.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 20 | £250.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 24 | £285.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 28 | £315.00 | Proceed |
| Viagra | 25mg | 32 | £355.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Viagra | 50mg | 4 | £80.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 8 | £140.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 12 | £185.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 16 | £235.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 20 | £270.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 24 | £305.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 28 | £355.00 | Proceed |
| Viagra | 50mg | 32 | £395.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Viagra | 100mg | 4 | £85.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 8 | £145.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 12 | £200.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 16 | £255.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 20 | £295.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 24 | £345.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 28 | £395.00 | Proceed |
| Viagra | 100mg | 32 | £440.00 | Proceed |
Impotence Trial Pack |
||||
| Treatments | Package | Price (GBP) | Order | |
| Impotence Trial Pack | viagra 25mg x 4 pills, cialis 10mg x 4 pills, levitra 5mg x 4 pills | £155.00 | Proceed | |
Yasmin |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Yasmin | 3mg/30mcg | 63 | £44.95 | Proceed |
| Yasmin | 3mg/30mcg | 126 | £69.95 | Proceed |
Cialis |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cialis | 10mg | 4 | £75.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 8 | £140.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 12 | £195.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 16 | £240.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 20 | £300.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 24 | £350.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 28 | £410.00 | Proceed |
| Cialis | 10mg | 32 | £470.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cialis | 20mg | 4 | £80.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 8 | £140.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 12 | £195.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 16 | £240.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 20 | £300.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 24 | £350.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 28 | £410.00 | Proceed |
| Cialis | 20mg | 32 | £470.00 | Proceed |
Cilest |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cilest | 0.25mg/35mcg | 63 | £34.95 | Proceed |
| Cilest | 0.25mg/35mcg | 126 | £49.95 | Proceed |
Cialis (Once a Day) |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cialis (Once a Day) | 5mg | 28 | £160.00 | Proceed |
| Cialis (Once a Day) | 5mg | 56 | £250.00 | Proceed |
| Cialis (Once a Day) | 5mg | 84 | £350.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cialis (Once a Day) | 2.5mg | 28 | £150.00 | Proceed |
| Cialis (Once a Day) | 2.5mg | 56 | £250.00 | Proceed |
| Cialis (Once a Day) | 2.5mg | 84 | £350.00 | Proceed |
Cerazette |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Cerazette | 75mcg | 84 | £39.95 | Proceed |
| Cerazette | 75mcg | 168 | £59.95 | Proceed |
Levitra |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Levitra | 5mg | 4 | £70.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 8 | £115.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 12 | £165.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 16 | £190.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 20 | £230.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 24 | £280.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 28 | £310.00 | Proceed |
| Levitra | 5mg | 32 | £345.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Levitra | 10mg | 4 | £75.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 8 | £130.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 12 | £170.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 16 | £210.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 20 | £260.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 24 | £300.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 28 | £340.00 | Proceed |
| Levitra | 10mg | 32 | £385.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Levitra | 20mg | 4 | £80.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 8 | £140.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 12 | £190.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 16 | £245.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 20 | £300.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 24 | £350.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 28 | £400.00 | Proceed |
| Levitra | 20mg | 32 | £430.00 | Proceed |
Microgynon |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Microgynon | 1.5mg/30mcg | 63 | £34.95 | Proceed |
| Microgynon | 1.5mg/30mcg | 126 | £49.95 | Proceed |
Binovum |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Binovum | 35mcg/500mcg | 63 | £33.00 | Proceed |
| Binovum | 35mcg/500mcg | 126 | £40.00 | Proceed |
Priligy |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Priligy | 30mg | 3 | £85.00 | Proceed |
| Priligy | 30mg | 6 | £165.00 | Proceed |
| Priligy | 30mg | 9 | £235.00 | Proceed |
| Priligy | 30mg | 12 | £295.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Priligy | 60mg | 3 | £95.00 | Proceed |
| Priligy | 60mg | 6 | £175.00 | Proceed |
| Priligy | 60mg | 9 | £245.00 | Proceed |
| Priligy | 60mg | 12 | £305.00 | Proceed |
Xenical |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Xenical | 120mg | 84 | £125.00 | Proceed |
| Xenical | 120mg | 168 | £195.00 | Proceed |
| Xenical | 120mg | 252 | £290.00 | Proceed |
| Xenical | 120mg | 336 | £360.00 | Proceed |
| Xenical | 120mg | 420 | £425.00 | Proceed |
| Xenical | 120mg | 504 | £510.00 | Proceed |
Femodene |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Femodene | 30mcg/75mcg | 63 | £42.00 | Proceed |
| Femodene | 30mcg/75mcg | 126 | £57.00 | Proceed |
Propecia |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Propecia | 1mg | 28 | £80.00 | Proceed |
| Propecia | 1mg | 56 | £140.00 | Proceed |
| Propecia | 1mg | 84 | £185.00 | Proceed |
| Propecia | 1mg | 112 | £240.00 | Proceed |
| Propecia | 1mg | 140 | £300.00 | Proceed |
| Propecia | 1mg | 168 | £330.00 | Proceed |
Tamiflu |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Tamiflu | 75mg | 10 | £110.00 | Proceed |
| Tamiflu | 75mg | 20 | £200.00 | Proceed |
| Tamiflu | 75mg | 30 | £290.00 | Proceed |
| Tamiflu | 75mg | 40 | £380.00 | Proceed |
| Tamiflu | 75mg | 50 | £470.00 | Proceed |
Intrinsa Patches |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Patches | Price (GBP) | Order |
| Intrinsa Patches | 300mcg/24h | 8 | £100.00 | Proceed |
| Intrinsa Patches | 300mcg/24h | 16 | £165.00 | Proceed |
| Intrinsa Patches | 300mcg/24h | 24 | £225.00 | Proceed |
ellaOne |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| ellaOne | 30mg | 1 | £55.00 | Proceed |
| ellaOne | 30mg | 2 | £100.00 | Proceed |
| ellaOne | 30mg | 3 | £135.00 | Proceed |
Levonelle |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Levonelle | 1500mcg | 1 | £35.00 | Proceed |
| Levonelle | 1500mcg | 2 | £65.00 | Proceed |
| Levonelle | 1500mcg | 3 | £90.00 | Proceed |
Valtrex |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Valtrex | 500mg | 10 | £70.00 | Proceed |
| Valtrex | 500mg | 20 | £120.00 | Proceed |
| Valtrex | 500mg | 30 | £165.00 | Proceed |
| Valtrex | 500mg | 40 | £200.00 | Proceed |
Famvir |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Famvir | 125mg | 10 | £110.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Famvir | 250mg | 21 | £375.00 | Proceed |
| Famvir | 250mg | 56 | £950.00 | Proceed |
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Famvir | 500mg | 14 | £500.00 | Proceed |
| Famvir | 500mg | 30 | £1000.00 | Proceed |
| Famvir | 500mg | 56 | £1800.00 | Proceed |
Loestrin 20 |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Loestrin 20 | 1mg/20mcg | 63 | £34.95 | Proceed |
| Loestrin 20 | 1mg/20mcg | 126 | £49.95 | Proceed |
Loestrin 30 |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Loestrin 30 | 1.5mg/30mcg | 63 | £34.95 | Proceed |
| Loestrin 30 | 1.5mg/30mcg | 126 | £49.95 | Proceed |
Mercilon |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Mercilon | 0.15mg/20mcg | 63 | £39.95 | Proceed |
| Mercilon | 0.15mg/20mcg | 126 | £59.95 | Proceed |
Marvelon |
Manufactured by ![]() |
|||
| Treatments | Strength | Pills | Price (GBP) | Order |
| Marvelon | 0.15mg/30mcg | 63 | £39.95 | Proceed |
| Marvelon | 0.15mg/30mcg | 126 | £59.95 | Proceed |